<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo hacer un árbol de problemas, ejemplo de estructura</title>
	<atom:link href="http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html</link>
	<description>Ideas de Negocios Rentables para Invertir, Trabajar y Ganar Dinero Online, Proyectos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 03:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: yohaxis</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-13426</link>
		<dc:creator>yohaxis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 11:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-13426</guid>
		<description><![CDATA[muy util este blog! Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy util este blog! Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE ANTONIO TOVAR</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-13326</link>
		<dc:creator>JOSE ANTONIO TOVAR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 19:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-13326</guid>
		<description><![CDATA[ESPERO ENTENDER MÀS SOBRE ESTE TIPO DE METODOLOGIAS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESPERO ENTENDER MÀS SOBRE ESTE TIPO DE METODOLOGIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOSE ANTONIO TOVAR</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-13325</link>
		<dc:creator>JOSE ANTONIO TOVAR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 19:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-13325</guid>
		<description><![CDATA[MUY INTERESANTE, NECESITO APRENDER MÀS SOBRE ESTE TEMA, REQUIERO DE INFOIRMACION, ETT JOSE A]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUY INTERESANTE, NECESITO APRENDER MÀS SOBRE ESTE TEMA, REQUIERO DE INFOIRMACION, ETT JOSE A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandra Rosaura Solis Lòpez</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-13159</link>
		<dc:creator>Sandra Rosaura Solis Lòpez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 22:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-13159</guid>
		<description><![CDATA[tengo qeu hacer mi tesis y necesito un ejemplo del arbol de problemas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo qeu hacer mi tesis y necesito un ejemplo del arbol de problemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Luis Arrelucea</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-12698</link>
		<dc:creator>Jorge Luis Arrelucea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-12698</guid>
		<description><![CDATA[mi profesor me mando a ahcer un arbol de problemas nos demoramos 2 semanas para plantear el problema central y 1 mas para causas y efectos un verdadero reto a los que recien se inician en esto :c.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi profesor me mando a ahcer un arbol de problemas nos demoramos 2 semanas para plantear el problema central y 1 mas para causas y efectos un verdadero reto a los que recien se inician en esto :c.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Medina</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-12677</link>
		<dc:creator>Cristian Medina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-12677</guid>
		<description><![CDATA[Naomi, si te interesa el tema estoy a tu entera disposición, eso es mi negocio.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naomi, si te interesa el tema estoy a tu entera disposición, eso es mi negocio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Noemi Quihui Mucha</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-12618</link>
		<dc:creator>Noemi Quihui Mucha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-12618</guid>
		<description><![CDATA[yo kisiera aprende  mas sobre la elaboracion del arbol de proyectos porque con la recien distritalizacion de mi zona los proyectos y obras este año se priorizaran y la poblacion  del distrito si tendriamos esa idea dde seguir los pasos de cada proyecto para q ue se lleve a cabo con la conformidad. bueno saludos.
atte Noemi Quihui. 
distrito de samugari.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo kisiera aprende  mas sobre la elaboracion del arbol de proyectos porque con la recien distritalizacion de mi zona los proyectos y obras este año se priorizaran y la poblacion  del distrito si tendriamos esa idea dde seguir los pasos de cada proyecto para q ue se lleve a cabo con la conformidad. bueno saludos.<br />
atte Noemi Quihui.<br />
distrito de samugari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lagunasanayda</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-12521</link>
		<dc:creator>lagunasanayda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-12521</guid>
		<description><![CDATA[hola soy docente de una escuela de enfermerai y este año me asignaron una asignatura de proyecto y me gustaria quew ustede me envien mas datos sobre el arbol de problema, arbol de objetivos y arbol de estrategias y ademas un pequeño bosquejo de comno se redactar un proyecto de construccion]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy docente de una escuela de enfermerai y este año me asignaron una asignatura de proyecto y me gustaria quew ustede me envien mas datos sobre el arbol de problema, arbol de objetivos y arbol de estrategias y ademas un pequeño bosquejo de comno se redactar un proyecto de construccion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aracely Loor Silva</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-11933</link>
		<dc:creator>Aracely Loor Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-11933</guid>
		<description><![CDATA[el inteligente con pocas palabras  entiende  ok]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el inteligente con pocas palabras  entiende  ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aracely Loor Silva</title>
		<link>http://lanuevaeconomia.com/como-hacer-un-arbol-de-problemas-ejemplo-de-estructura.html/comment-page-1#comment-11932</link>
		<dc:creator>Aracely Loor Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanuevaeconomia.com/?p=1142#comment-11932</guid>
		<description><![CDATA[esta vien no te molesto mas no se me equiboque  tranquilo ya entendi adios  olvida todo sy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta vien no te molesto mas no se me equiboque  tranquilo ya entendi adios  olvida todo sy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using n/a
Database Caching using disk
Object Caching 360/362 objects using disk

 Served from: lanuevaeconomia.com @ 2013-06-19 11:25:21 by W3 Total Cache -->